Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Karangbawang, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 368 17,57% 176 8,40% 192 9,17%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 247 11,80% 138 6,59% 109 5,21%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 887 42,36% 445 21,25% 442 21,11%
4 SLTP/SEDERAJAT 411 19,63% 218 10,41% 193 9,22%
5 SLTA / SEDERAJAT 141 6,73% 84 4,01% 57 2,72%
6 DIPLOMA I / II 4 0,19% 3 0,14% 1 0,05%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 0,53% 7 0,33% 4 0,19%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 25 1,19% 15 0,72% 10 0,48%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2094 100,00% 1086 51,86% 1008 48,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2094 100,00% 1086 51,86% 1008 48,14%

Diperbarui pada : 03 Juli 2023

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Raya karangbawang,Rembang Purbalingga
Desa : Karangbawang
Kecamatan : Rembang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53356
Telepon :
Email : desakarangbawang01@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:251
    Kemarin:899
    Total Pengunjung:400.965
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.0
    Browser:Mozilla 5.0