Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,77% | 16 | 0,76% | 21 | 1,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 6,45% | 66 | 3,15% | 69 | 3,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 150 | 7,16% | 85 | 4,06% | 65 | 3,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 138 | 6,59% | 64 | 3,06% | 74 | 3,53% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 6,49% | 77 | 3,68% | 59 | 2,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 7,45% | 79 | 3,77% | 77 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 154 | 7,35% | 76 | 3,63% | 78 | 3,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 150 | 7,16% | 91 | 4,35% | 59 | 2,82% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 174 | 8,31% | 82 | 3,92% | 92 | 4,39% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 8,12% | 87 | 4,15% | 83 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 7,21% | 83 | 3,96% | 68 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 7,16% | 74 | 3,53% | 76 | 3,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 99 | 4,73% | 49 | 2,34% | 50 | 2,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 99 | 4,73% | 46 | 2,20% | 53 | 2,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 69 | 3,30% | 47 | 2,24% | 22 | 1,05% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 126 | 6,02% | 64 | 3,06% | 62 | 2,96% |
JUMLAH | 2094 | 100,00% | 1086 | 51,86% | 1008 | 48,14% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2094 | 100,00% | 1086 | 51,86% | 1008 | 48,14% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2023