Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 2,00% | 19 | 0,91% | 23 | 1,10% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 6,25% | 64 | 3,05% | 67 | 3,20% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 153 | 7,30% | 86 | 4,11% | 67 | 3,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 136 | 6,49% | 63 | 3,01% | 73 | 3,48% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 136 | 6,49% | 77 | 3,68% | 59 | 2,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 159 | 7,59% | 80 | 3,82% | 79 | 3,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 152 | 7,26% | 77 | 3,68% | 75 | 3,58% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 7,26% | 91 | 4,34% | 61 | 2,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 176 | 8,40% | 83 | 3,96% | 93 | 4,44% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 166 | 7,92% | 85 | 4,06% | 81 | 3,87% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 7,06% | 81 | 3,87% | 67 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 7,26% | 76 | 3,63% | 76 | 3,63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 5,06% | 50 | 2,39% | 56 | 2,67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 91 | 4,34% | 43 | 2,05% | 48 | 2,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 68 | 3,25% | 47 | 2,24% | 21 | 1,00% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 127 | 6,06% | 64 | 3,05% | 63 | 3,01% |
JUMLAH | 2095 | 100,00% | 1086 | 51,84% | 1009 | 48,16% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2095 | 100,00% | 1086 | 51,84% | 1009 | 48,16% |
Diperbarui pada : 03 Juli 2023