Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | REHABILITASI SARANA PRASARANA GEDUNG SERBA GUNA |
---|---|---|
Alamat | : | RT 002 / RW 003 - III |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Anggaran | : | Rp. 40,810,000 |
Volume | : | 1 Paket |
Pelaksana | : | TPK |
Tahun | : | 2025 |
Keterangan | : | Bersumber dari APBDes Karangbawang Tahun Anggaran 2025 |
Progres Pembangunan






Lokasi Pembangunan